Tarnów, dn. 11.03.2025 r.
Protokół z Mistrzostw Tarnowa w pływaniu indywidualnym i sztafetowym klas IV-VI Szkół Podstawowych na obiektach Miejski Dom Sportu TOSiR w Tarnowie w dniu 11 marca 2025 r.
Basen dług. 25 m, 6 torów,
temp. wody: 27 stopni C
Pomiar czasu: ręczny
Sędzia Główny: mgr Małgorzata Klich
Wyniki techniczne: | |||||
SZTAFETA 6 x 25m stylem dowolnym dziewcząt | |||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 20 | 1:27,84 | |||
(Kawa K., Heleniak M., Jurek Z., Kłósek P., Ścibisz J., Kalisz M.) | |||||
2. | Szkoła Podstawowa nr 17 | 1:44,50 | |||
(Bibro I., Andreasik B., Andreasik I., Blecharska J., Książczyk L., Grajdura M.) | |||||
3. | Zespół Szkół Muzycznych | 1:53,31 | |||
(Szarek A., Ciężadło D., Oleksyk H., Woskowicz Z., Kapka W., Bartkowska A.) | |||||
SZTAFETA 6 x 25m stylem dowolnym chłopców | |||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 17 | 1:34,44 | |||
(Bednarz K., Skóra W., Grzebieniowski W., Respondek W., Grzesiak F., Gibał N.) | |||||
2. | Szkoła Podstawowa nr 20 | 1:39,94 | |||
(Budzyński M., Małek T., Światłowski K., Kostkowski A., Ryński M., Kostkowski A.) | |||||
3. | Zespół Szkół Muzycznych | 2:00,90 | |||
(Kaczmarczyk F., Sołowij M., Kaczmarczyk W., Gromnaik D., Wielbłąd M., Niepsuj B.) | |||||
4. | SMS ZKS | 2:01,14 | |||
(Miłkowski M., Kantor J., Kantor S., Siemieniec A., Witek B., Sterna F.) | |||||
1. 50m stylem motylkowym dziewczęta: | |||||
1. | Kalisz | Małgorzata | 2012 | SP nr 20 | 0:31,86 |
2. | Grajdura | Maja | 2012 | SP nr 17 | 0:33,38 |
3. | Ścibisz | Julia | 2012 | SP nr 20 | 0:33,66 |
4. | Łata | Aleksandra | 2014 | SP nr 20 | 0:46,25 |
5. | Szarek | Aleksandra | 2012 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:50,06 |
6. | Woskowicz | Zofia | 2012 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:55,88 |
2. 50m stylem motylkowym chłopcy: | |||||
1. | Bednarz | Kacper | 2012 | SP nr 17 | 0:33,43 |
2. | Kostkowski | Adam | 2012 | SP nr 20 | 0:35,00 |
3. | Kostkowski | Antoni | 2014 | SP nr 20 | 0:47,16 |
4. | Wielbłąd | Marcin | 2012 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:51,36 |
3. 50m stylem grzbietowym dziewczęta: | |||||
1. | Kawa | Kaja | 2013 | SP nr 20 | 0:33,70 |
2. | Kłósek | Pola | 2012 | SP nr 20 | 0:34,34 |
3. | Jurek | Hanna | 2013 | SP Sacre Coeur | 0:36,77 |
4. | Mendel | Martyna | 2012 | SP nr 20 | 0:40,31 |
5. | Jarmuła | Izabela | 2012 | SP nr 9 | 0:47,88 |
6. | Wielgus | Zuzanna | 2014 | SP nr 10 | 0:50,31 |
7. | Kasperska | Anna | 2012 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:51,31 |
8. | Żaba | Aleksandra | 2013 | SP nr 17 | 0:55,60 |
4. 50m stylem grzbietowym chłopcy: | |||||
1. | Grzebieniowski | Wojciech | 2012 | SP nr 17 | 0:38,30 |
2. | Ryński | Maciej | 2012 | SP nr 20 | 0:39,50 |
3. | Małek | Tymon | 2013 | SP nr 20 | 0:44,92 |
4. | Kantor | Sebastian | 2012 | SMS ZKS | 0:48,22 |
5. | Tobiasiński | Miłosz | 2013 | SP nr 17 | 0:49,38 |
6. | Kaczmarczyk | Wojciech | 2015 | Zespół Szkół Muzycznych | 1:02,05 |
5. 50m stylem klasycznym dziewczęta: | |||||
1. | Książczyk | Liliana | 2012 | SP nr 17 | 0:38,32 |
2. | Heleniak | Maja | 2012 | SP nr 20 | 0:43,08 |
3. | Mleczko | Aleksandra | 2013 | SP nr 20 | 0:43,16 |
4. | Bibro | Izabela | 2014 | SP nr 17 | 0:46,76 |
5. | Pawlaczek | Zuzanna | 2012 | SP nr 23 | 0:52,05 |
6. | Blecharska | Judyta | 2013 | Sp nr 17 | 0:54,39 |
7. | Oleksyk | Helena | 2013 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:55,02 |
8. | Sąsiadek | Maja | 2012 | SP nr 23 | 0:55,94 |
9. | Bartkowska | Amelia | 2013 | Zespół Szkół Muzycznych | 1:03,08 |
10. | Gil | Zofia | 2012 | SP nr 9 | 1:04,80 |
11. | Ciężadło | Dominika | 2013 | Zespół Szkół Muzycznych | 1:10,08 |
12. | Modelska | Liliana | 2012 | SP nr 23 | nie ukończ. |
6. 50m stylem klasycznym chłopcy: | |||||
1. | Grzesiak | Filip | 2012 | SP nr 17 | 0:34,86 |
2. | Światłowski | Kacper | 2012 | SP nr 20 | 0:45,88 |
3. | Głowacki | Bartosz | 2013 | SP nr 20 | 0:47,10 |
4. | Miłkowski | Maksymilian | 2012 | SMS ZKS | 0:48,47 |
5. | Brożek | Nataniel | 2012 | SP nr 17 | 0:52,16 |
6. | Wroński | Kacper | 2014 | SP nr 20 | 0:54,77 |
7. | Sterna | Filip | 2012 | SMS ZKS | 0:54,90 |
8. | Respondek | Wojciech | 2012 | SP nr 17 | 0:57,19 |
9. | Lisowski | Krystian | 2014 | SP nr 20 | 0:59,57 |
10. | Kantor | Jakub | 2014 | SMS ZKS | 1:05,84 |
11. | Małek | Antoni | 2012 | SP nr 9 | 1:07,74 |
12. | Gromniak | Damian | 2013 | Zespół Szkół Muzycznych | 1:12,19 |
7. 50m stylem dowolnym dziewczęta | |||||
1. | Burek | Zuzanna | 2012 | SP nr 20 | 0:32,23 |
2. | Kapka | Wiktoria | 2012 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:37,28 |
3. | Hajdo | Julia | 2013 | SP nr 20 | 0:37,41 |
4. | Andreasik | Bianka | 2013 | SP nr 17 | 0:38,88 |
5. | Książczyk | Natalia | 2014 | SP nr 17 | 0:40,16 |
6. | Szydłowska-Janicka | Viktoria | 2012 | SP nr 9 | 0:42,33 |
7. | Szpielak | Urszula | 2014 | SP nr 17 | 0:44,53 |
8. | Stawarz | Agnieszka | 2014 | SP nr 17 | 0:45,38 |
9. | Kotwieja | Alicja | 2012 | SP nr 9 | 0:48,18 |
10. | Steindel | Julia | 2012 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:52,47 |
11. | Rzepka | Aleksandra | 2012 | SP nr 9 | 0:57,73 |
12. | Broda | Amelia | 2013 | SP nr 23 | 1:02,24 |
13. | Solak | Martyna | 2013 | SP nr 23 | 1:07,14 |
8. 50m stylem dowolnym chłopcy | |||||
1. | Gibała | Nicholas | 2012 | SP nr 17 | 0:30,10 |
2. | Budzyński | Dominik | 2012 | SP nr 20 | 0:36,07 |
3. | Bandyk | Leon | 2012 | SP nr 20 | 0:38,56 |
4. | Gibała | Oliver | 2014 | SP nr 17 | 0:42,50 |
5. | Dębosz | Tobiasz | 2012 | SP nr 23 | 0:42,81 |
6. | Kaczmarczyk | Franciszek | 2013 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:43,00 |
7. | Sołowij | Mikołaj | 2012 | Zespół Szkół Muzycznych | 0:47,56 |
8. | Witek | Bartłomiej | 2012 | SMS ZKS | 0:49,19 |
9. | Skóra | Wojciech | 2012 | SP nr 17 | 0:49,40 |
10. | Cyga | Filip | 2012 | SP nr 23 | 0:51,84 |
11. | Siemieniec | Alan | 2013 | SMS ZKS | 0:54,90 |
12. | Kozioł | Wiktor | 2012 | SP nr 9 | 0:55,62 |
13. | Kuczek | Antoni | 2012 | SP nr 9 | 0:56,22 |
14. | Waś | Filip | 2012 | SP nr 9 | 0:56,81 |
15. | Szczepanek | Wiktor | 2014 | SMS ZKS | 1:03,67 |
16. | Drwal | Grzegorz | 2012 | SP nr 9 | 1:04,06 |
17. | Kapustka | Piotr | 2013 | SP nr 23 | 1:05,56 |
Sekretarz zawodów: | Sędzia Główny: | ||||
mgr Agnieszka Brzezińska | mgr Małgorzata Klich | ||||
Protokół z Mistrzostw Tarnowa w pływaniu indywidualnym i sztafetowym klas VII-VIII Szkół Podstawowych na obiektach Miejski Dom Sportu TOSiR w Tarnowie w dniu 11 marca 2025 r.
Basen dług. 25 m, 6 torów,
temp. wody: 27 stopni C
Pomiar czasu: ręczny
Sędzia Główny: mgr Małgorzata Klich
Wyniki techniczne: | |||||
SZTAFETA 6 x 50m stylem dowolnym dziewcząt | |||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 20 | 3:00,57 | |||
(Srebro G., Borczuch N., Augustyn M., Woźny I., Kuryś J., Szwiec M.) | |||||
2. | Szkoła Podstawowa nr 17 | 4:04,37 | |||
(Lipa M., Pałach M., Kandefer Z., Gucwa M., Chomiak A., Mruk J.) | |||||
SZTAFETA 6 x 50m stylem dowolnym chłopców | |||||
1. | Szkoła Podstawowa nr 20 | 3:01,07 | |||
(Cholewa K., Łaza K., Kmieć K., Stawarz S., Romantsov K., Makowski P.) | |||||
2. | Szkoła Podstawowa nr 17 | 3:59,16 | |||
(Bałut B., Ptak Sz., Banowicz K., Król K., Janicki E., Zaprzałka N.) | |||||
1. 50m stylem motylkowym dziewczęta: | |||||
1. | Szwiec | Matylda | 2011 | SP nr 20 | 0:30,82 |
2. | Borczuch | Nikola | 2011 | SP nr 20 | 0:34,88 |
3. | Kukla | Zuzanna | 2011 | SP nr 24 | 0:46,66 |
2. 50m stylem motylkowym chłopcy: | |||||
1. | Kopa | Tobiasz | 2011 | SP Sacre Coeur | 0:31,22 |
2. | Cholewa | Kacper | 2011 | SP nr 20 | 0:33,47 |
3. 50m stylem grzbietowym dziewczęta: | |||||
1. | Kuryś | Joanna | 2011 | SP nr 20 | 0:33,07 |
2. | Augustyn | Marcelina | 2010 | SP nr 20 | 0:36,35 |
3. | Kandefer | Zuzanna | 2011 | SP nr 17 | 0:53,08 |
4. | Pałach | Maja | 2011 | SP nr 17 | 0:53,69 |
4. 50m stylem grzbietowym chłopcy: | |||||
1. | Kmieć | Karol | 2011 | SP nr 20 | 0:34,69 |
2. | Łata | Krystian | 2011 | SP nr 20 | 0:41,50 |
3. | Romantsov | Kyrylo | 2010 | SP nr 20 | 0:32,13 PK* |
5. 50m stylem klasycznym dziewczęta: | |||||
1. | Woźny | Izabela | 2010 | SP nr 20 | 0:36,39 |
2. | Curyło | Emilia | 2011 | SP nr 24 | 0:41,52 |
3. | Lipa | Maja | 2011 | SP nr 17 | 0:46,41 |
4. | Chomiak | Amelia | 2011 | SP nr 17 | 0:53,31 |
5. | Kwater | Milena | 2011 | SP nr 23 | 0:55,73 |
6. 50m stylem klasycznym chłopcy: | |||||
1. | Romantsov | Kyrylo | 2010 | SP nr 20 | 0:35,35 |
2. | Bałut | Bernard | 2011 | SP nr 17 | 0:37,73 |
3. | Stawarz | Samuel | 2011 | SP nr 20 | 0:41,40 |
4. | Janicki | Emil | 2011 | SP nr 17 | 0:48,12 |
5. | Aletański | Jakub | 2010 | SP nr 23 | 0:58,15 |
7. 50m stylem dowolnym dziewczęta | |||||
1. | Srebro | Gabriela | 2010 | SP nr 20 | 0:30,82 |
2. | Mruk | Julia | 2011 | SP nr 17 | 0:31,69 |
3. | Hajnysz | Maria | 2011 | SP nr 20 | 0:36,77 |
4. | Gucwa | Maria | 2011 | SP nr 17 | 0:38,52 |
5. | Świątek | Maria | 2011 | SP nr 17 | 0:42,17 |
6. | Gajda | Oliwia | 2011 | SP nr 9 | 0:49,84 |
8. 50m stylem dowolnym chłopcy | |||||
1. | Makowski | Piotr | 2010 | SP nr 20 | 0:27,60 |
2. | Zaprzałka | Natan | 2010 | SP nr 17 | 0:34,58 |
3. | Ptak | Szymon | 2010 | SP nr 17 | 0:42,35 |
4. | Banowicz | Kazimierz | 2011 | SP nr 17 | 0:43,17 |
5. | Grzyb | Szymon | 2010 | SP nr 17 | 0:43,27 |
6. | Król | Kamil | 2010 | SP nr 17 | 0:46,25 |
7. | Madej | Aleksander | 2010 | SP nr 9 | 0:56,67 |
8. | Płachno | Krystian | 2010 | SP nr 9 | 1:01,05 |
Sekretarz zawodów: | Sędzia Główny: | ||||
mgr Agnieszka Brzezińska | mgr Małgorzata Klich |
Protokół z Mistrzostw Tarnowa w pływaniu indywidualnym i sztafetowym Szkół Ponadpodstawowych na obiektach Miejski Dom Sportu TOSiR w Tarnowie w dniu 11 marca 2025 r.
Basen dług. 25 m, 6 torów,
temp. wody: 27 stopni C
Pomiar czasu: ręczny
Sędzia Główny: mgr Małgorzata Klich
Wyniki techniczne: | |||||
SZTAFETA 6 x 50m stylem dowolnym dziewcząt | |||||
1. | IV LO | 3:45,12 | |||
(Typer Z., Kuboń N., Mruk G., Dychtoń M., Blecharska J., Grajdura N.) | |||||
2. | I LO | 4:19,30 | |||
(Kłusek A., Bańdur W., Drelicharz A., Zacharska N., Obal A., Szczerba P.) | |||||
3. | III LO | 4:47,02 | |||
(Klimaj I., Kaczor N., Gawłowicz M., Rosolova D., Malinowska K., Kosiba K.) | |||||
SZTAFETA 6 x 50m stylem dowolnym chłopców | |||||
1. | ZST | 3:09,78 | |||
(Srebro N., Bulaga P., Wójcik A., Poręba F., Kantor G., Kalisz K.) | |||||
2. | III LO | 3:34,08 | |||
(Sternal W., Tyrka J., Garbień M., Ciasnocha M., Płoskonka M., Kania D.) | |||||
3. | IV LO | 3:39,02 | |||
(Gdowski K., Duś K., Góral K., Trojanowski A., Polak B., Trześniowski I.) | |||||
4. | I LO | 3:43,71 | |||
(Koźbiał T., Płaneta A., Kotwieja W., Kogut K., Trietak M., Stawarz N.) | |||||
5. | XVI LO | 3:52,52 | |||
(Bołoz D., Kozioł A., Kozioł Ł., Litwora J., Schab M., Serwin B.) | |||||
6. | II LO | 3:58,24 | |||
(Kurtyna M., Sumara M., Ayinga O., Konopacki J., Adamiak B., Śmitkowski T.) | |||||
1. 50m stylem motylkowym dziewczęta: | |||||
1. | Grajdura | Nina | 2009 | IV LO | 0:34,36 |
2. | Gorgosz | Martyna | 2010 | XVI LO | 0:36,47 |
3. | Szczerba | Patrycja | 2007 | I LO | 0:37,82 |
4. | Biedrzycka | Natalia | 2006 | II LO | 0:39,66 |
5. | Obal | Aleksandra | 2010 | I LO | 0:40,20 |
6. | Damian | Daria | 2008 | XVI LO | 0:47,72 |
2. 50m stylem motylkowym chłopcy: | |||||
1. | Srebro | Nataniel | 2008 | ZST | 0:31,39 |
2. | Kantor | Gabriel | 2006 | ZST | 0:33,75 |
3. | Litwora | Jakub | 2008 | XVI LO | 0:34,50 |
4. | Sternal | Wojciech | 2009 | III LO | 0:38,08 |
3. 50m stylem grzbietowym dziewczęta: | |||||
1. | Szczerba | Oliwia | 2008 | ZSOiT | 0:38,98 |
2. | Kmieć | Emilia | 2008 | III LO | 0:43,95 |
3. | Mruk | Gabriela | 2007 | IV LO | 0:52,05 |
4. | Pomarańska | Weronika | 2008 | IV LO | 0:52,17 |
5. | Rosolova | Daria | 2008 | III LO | 0:54,94 |
6. | Zacharska | Natalia | 2006 | I LO | 0:55,23 |
4. 50m stylem grzbietowym chłopcy: | |||||
1. | Kania | Daniel | 2009 | III LO | 0:36,09 |
3. | Sumara | Michał | 2009 | II LO | 0:42,36 |
5. 50m stylem klasycznym dziewczęta: | |||||
1. | Kuboń | Nina | 2009 | IV LO | 0:38,85 |
2. | Typer | Zuzanna | 2007 | IV LO | 0:48,16 |
3. | Blecharska | Julia | 2009 | IV LO | 0:49,77 |
4. | Gawłowicz | Milena | 2007 | III LO | 0:56,10 |
5. | Drelicharz | Amelia | 2008 | I LO | 0:56,36 |
6. | Zając | Maja | 2009 | IV LO | 0:59,81 |
Kłusek | Aleksandra | 2007 | I LO | 0:59,81 | |
8. | Klimaj | Izabela | 2008 | III LO | 1:01,95 |
9 | Skrabot | Anna | 2008 | IV LO | 1:05,19 |
6. 50m stylem klasycznym chłopcy: | |||||
1. | Ciasnocha | Michał | 2009 | III LO | 0:42,01 |
2. | Boduch | Stanisław | 2007 | IV LO | 0:42,11 |
3. | Schab | Miłosz | 2008 | XVI LO | 0:44,32 |
4. | Baca | Jakub | 2007 | ZSME | 0:45,38 |
5. | Konopacki | Jan | 2009 | II LO | 0:48,81 |
6. | Bołoz | Dawid | 2007 | XVI LO | 0:49,66 |
7. | Ayinga | Oskar | 2010 | II LO | 0:49,81 |
8. | Kozioł | Łukasz | 2007 | XVI LO | 0:54,50 |
9. | Tretiak | Myroslav | 2009 | I LO | 1:01,48 |
7. 50m stylem dowolnym dziewczęta | |||||
1. | Dychtoń | Julia | 2008 | ZST | 0:32,63 |
2. | Obal | Aleksandra | 2010 | I LO | 0:34,04 |
3. | Wójcik | Alicja | 2009 | ZSOiT | 0:37,39 |
4. | Malinowska | Karolina | 2008 | III LO | 0:41,69 |
5. | Dychtoń | Maja | 2009 | IV LO | 0:42,44 |
6. | Drelicharz | Weronika | 2008 | XXI LO | 0:45,55 |
7. | Kosiba | Karolina | 2007 | III LO | 0:45,58 |
8. | Ciaszczyk | Viktoria | 2009 | II LO | 0:47,56 |
9. | Kaczor | Natalia | 2009 | III LO | 0:47,94 |
10. | Bandur | Weronika | 2007 | I LO | 0:52,55 |
11. | Niepsuj | Patrycja | 2008 | II LO | 0:52,88 |
12. | Bąben | Martyna | 2008 | XVI LO | 0:59,56 |
13. | Kocoł | Kaja | 2009 | ZSME | 1:02,93 |
8. 50m stylem dowolnym chłopcy | |||||
1. | Kalisz | Konrad | 2007 | ZST | 0:29,23 |
2. | Nowak | Krystian | 2009 | ZSME | 0:29,52 |
3. | Bulaga | Patryk | 2008 | ZST | 0:29,75 |
4. | Stawarz | Natanael | 2006 | I LO | 0:29,96 |
5. | Siembab | Wiktor | 2007 | XXI LO | 0:30,23 |
6. | Koźbiał | Tomasz | 2006 | I LO | 0:32,65 |
7. | Gdowski | Kacper | 2009 | IV LO | 0:32,83 |
8. | Trojanowski | Artur | 2009 | IV LO | 0:33,80 |
9. | Poręba | Filip | 2008 | ZST | 0:33,85 |
10. | Duź | Karol | 2009 | IV LO | 0:33,89 |
11. | Kozioł | Akradiusz | 2008 | XVI LO | 0:33,96 |
12. | Trześniowski | Igor | 2009 | IV LO | 0:34,27 |
13. | Janicki | Maciej | 2008 | XXI LO | 0:34,37 |
14. | Tyrka | Julian | 2008 | III LO | 0:35,04 |
15. | Habel | Andrzej | 2009 | VII LO | 0:36,34 |
16. | Płoskonka | Miłosz | 2008 | III LO | 0:36,72 |
17. | Garbień | Michał | 2008 | III LO | 0:37,41 |
18. | Jarosz | Szymon | 2007 | VII LO | 0:37,53 |
19. | Kurtyka | Maksymilian | 2009 | II LO | 0:37,63 |
20. | Góral | Karol | 2008 | IV LO | 0:37,75 |
21. | Romanowski | Michał | 2007 | XXI LO | 0:37,90 |
22. | Adamiak | Bartosz | 2009 | II LO | 0:39,93 |
23. | Serwin | Bartosz | 2008 | XVI LO | 0:40,43 |
24. | Kogut | Krystian | 2008 | I LO | 0:41,14 |
25. | Dychus | Bartosz | 2008 | ZSME | 0:41,36 |
26. | Świerczek | Szymon | 2009 | II LO | 0:41,46 |
27. | Polak | Bartłomiej | 2008 | IV LO | 0:42,23 |
28. | Śmitkowski | Tomasz | 2009 | II LO | 0:43,44 |
29. | Sady | Jakub | 2007 | XXI LO | 0:43,49 |
30. | Galary | Rafał | 2008 | IV LO | 0:44,39 |
31. | Galary | Adrian | 2008 | IV LO | 0:45,82 |
Sekretarz zawodów: | Sędzia Główny: | ||||
mgr Agnieszka Brzezińska | mgr Małgorzata Klich |
do pobrania :
Mistrzostwa Tarnowa Pływanie Indywidualne i sztafetowe 11.03.2025r IGRZYSKA DZIECI SP klasy IV-VI
Mistrzostwa Tarnowa Pływanie Indywidualne i sztafetowe 11.03.2025r LICEALIADA
Tarnów, 26.02.2025 r.
Dyrektorzy
Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Tarnowie
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji podaje informacje dotyczącą zawodów, rozgrywanych w ramach Tarnowskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. Realizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy Sokół Mościce Tarnów.
MISTRZOSTWA TARNOWA – PŁYWANIE INDYWIDUALNE I SZTAFETOWE
rywalizacja w kategoriach: chłopców i dziewcząt basen Miejski Dom Sportu im. A. Kiełbusiewicza, ul. Traugutta 5a
11.03.2025 /wtorek/
LICEALIADA MŁODZIEŻY /rocznik 2005 i młodsi/ godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów
– zawody indywidualne na dystansie 50m, sztafeta 6 x 50m
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ /rocznik 2010 – 2011/ godz. 10.30 – rozpoczęcie zawodów
– zawody indywidualne na dystansie 50m, sztafeta 6 x 50m
IGRZYSKA DZIECI / rocznik 2012- 2014/ godz. 12.30 – rozpoczęcie zawodów
– zawody indywidualne na dystansie 50m, sztafeta 6 x 25m
• Zawodnicy przybywają 15 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów – weryfikacja
zgłoszeń
————–
Zgłoszenia do zawodów poprzez system SRS do dnia 05.03.2025 /środa/ do godz. 14.00 (dodatkowo w polu „informacje dodatkowe” wpisujemy styl pływacki, w którym dana osoba wystartuje). Obowiązek posiadania na zawodach listy zawodników (system SRS) podpisanej przez Dyrektora Szkoły i do okazania ważne legitymacje szkolne. Szkoła może wystawić reprezentację w składzie max. 12 dziewcząt i 12 chłopców. Jeden uczestnik zawodów może startować w 1 wybranym stylu i sztafecie.
Program zawodów obejmuje 4 style:
klasyczny,
grzbietowy,
dowolny,
motylkowy.
Zawody dla wszystkich rodzajów szkół rozgrywane będą według następującej kolejności – wyścigi indywidualne chłopców, sztafety chłopców, dekoracje chłopców, wyścigi indywidualne dziewcząt, sztafety dziewcząt, dekoracje dziewcząt. Regulamin szczegółowy – opublikowany na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego pod linkiem www.mszs.krakow.pl Interpretację regulaminu i ewentualne kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny.
Sędzia główny – mgr Małgorzata Klich.
do pobrania :
Ze sportowym pozdrowieniem