Kategoria: Aktualności

Komunikat Końcowy z zawodów JUŻ PŁYWAM z dnia 16 maja 2017r.

do pobraniaJuż Pływam 16.05.17r.3 i 2kl.

        Tarnów, dn. 16.05.2017 r.  
                 Protokół        
             
z Zawodów „Już Pływam” rocznik 2008 i młodsi w pływaniu przeprowadzonych na 
obiektach Miejskiego Domu Sportu w Tarnowie      
w dniu 16 maja 2017 r.        
Basen dług. 25 m, 6 torów, temp. wody: 26 stopni C    
Pomiar czasu: ręczny        
Sędzia Główny:  mgr Grzegorz Ruciński      
             
Wyniki techniczne – Dziewczęta rocznik 2008 i młodsi:    
             
  1. 25m stylem grzbietowym      
             
1. Pyrek Wiktoria 2009 SP nr 17 0:23,70  
2. Grajdura Nina 2009 SP nr 17 0:24,20  
3. Gucwa Małgorzata 2009 SP nr 17 0:24,61  
4. Łakoma Maria 2008 SP nr 5 0:24,74  
5. Szczerba Oliwia 2008 SP nr 20 0:25,32  
6. Starzec Karolina 2008 SP nr 2 0:26,28  
7. Sacha Paulina 2009 SP nr 23 0:26,35  
8. Florka Małgorzata 2008 SP nr 17 0:26,43  
9. Litwora Natalia 2008 SP nr 20 0:27,46  
10. Zając Anna 2007 SP nr 20 0:27,47  
11. Rudolphi-Sperka Natalia 2008 SP nr 20 0:27,74  
12. Bator Anna 2008 SP nr 20 0:28,93  
13. Gorgosz Oliwia 2008 SP nr 20 0:29,64  
14. Augustyn Daria 2008 SP nr 2 0:30,88  
15. Gorgosz Martyna 2010 SP nr 20 0:32,06  
16. Solak Zuzanna 2008 SP nr 20 0:32,07  
17. Wolańska Maja 2009 SP nr 17 0:33,36  
18. Gabara Milena 2008 SP nr 23 0:34,33  
19. Padło Gabriela 2008 SP nr 20 0:34,73  
20. piątek Laura 2009 SP nr 20 0:35,46  
21. Górka Kamila 2008 SP nr 20 0:35,66  
22. Białowąs Nadia 2008 SP nr 20 0:35,69  
23. Rymanowska Oliwia 2009 SP nr 17 0:37,07  
24. Kowalska Amelia 2008 SP nr 23 0:39,54  
25. Bogusz Natalia 2009 SP nr 20 0:39,92  
26. Łaśko Emilia 2010 SP w Zgłobicach 0:40,07  
27. Wojtaszek Nadia 2009 SP nr 20 0:47,57  
28. Kozioł Ewa 2010 SP nr 20 1:01,18  
             
  2. 25m stylem dowolnym      
             
1. Grajdura Nina 2009 SP nr 17 0:22,04  
2. Starzec Karolina 2008 SP nr 2 0:22,59  
3. Gucwa Małgorzata 2009 SP nr 17 0:22,60  
4. Litwora Natalia 2008 SP nr 20 0:26,49  
5. Szczerba Oliwia 2008 SP nr 20 0:25,10  
6. Zając Anna 2008 SP nr 20 0:25,11  
7. Pyrek Wiktoria 2009 SP nr 17 0:25,57  
8. Sacha Paulina 2009 SP nr 23 0:27,37  
9. Solak Zuzanna 2008 SP nr 20 0:30,17  
10. Rudolphi-Sperka Natalia 2008 SP nr 20 0:32,22  
11. Górka Kamila 2008 SP nr 20 0:32,58  
12. Gorgosz Oliwia 2008 SP nr 20 0:33,12  
13. Bator Anna 2008 SP nr 20 0:33,14  
14. Padło Gabriela 2008 SP nr 20 0:36,96  
15. Augustyn Daria 2008 SP nr 2 0:37,03  
16. Lechowicz Aleksandra 2008 SP nr 20 0:37,24  
17. Białowąs Nadia 2008 SP nr 20 0:40,03  
18. Wolańska Maja 2009 SP nr 17 0:40,09  
19. Łaśko Emilia 2010 SP w Zgłobicach 0:47,38  
20. Wojtaszek Nadia 2009 SP nr 20 1:28,21  
             
  3. 25m stylem klasycznym      
             
1. Florka Małgorzata 2008 SP nr 17 0:29,54  
2. Łakoma Maria 2008 SP nr 5 0:30,01  
3. Piotrowicz Laura 2009 SP nr 18 0:30,26  
4. Michałowska Hanna 2009 SP nr 18 0:31,91  
             
             
  Chłopcy rocznik 2008 i młodsi:    
             
  1. 25m stylem grzbietowym      
             
1. Łaśko Kacper 2008 SP w Zgłobicach 0:24,84  
2. Trojanowski Artur 2009 SP nr 17 0:25,73  
3. Romanik Mikołaj 2008 SP nr 17 0:26,37  
4. Brzeziński Oskar 2008 SP nr 20 0:27,13  
5. Iwaniec Szymon 2008 SP nr 20 0:27,69  
6. Fąfara Piotr 2008 SP nr 20 0:28,77  
7. Kozioł Arkadiusz 2008 SP nr 9 0:28,78  
8. Mruk Jan 2009 SP nr 17 0:29,39  
9. Trześniowski Igor 2009 SP nr 19 0:30,63  
10. Starostka Jakub 2008 SP nr 17 0:30,72  
11. Łaciak Mikołaj 2009 SP nr 17 0:30,75  
12. Wardzała Paweł 2008 SP nr 20 0:31,35  
13. Duż Karol 2009 SP nr 17 0:32,74  
14. Bulaga Patryk 2008 SP nr 20 0:33,86  
15. Jabłoński Igor 2008 SP nr 20 0:33,98  
16. Przeklasa Szymon 2008 SP nr 20 0:35,58  
17. Mleczko Kacper 2008   0:36,41  
18. Bykiewicz Szymon 2009 SP nr 20 0:37,94  
19. Nieznański Oskar 2008 SP nr 20 0:39,95  
20. Melczenko Maksim 2009 SP nr 20 0:43,93  
21. Dara Oliwier 2010 SP nr 20 0:52,67  
22. Jabłoński Miłosz 2010   0:53,70  
23. Bałut Tymoteusz 2009   0:54,61  
24. Folga Filip 2009 SP nr 20 1:12,97  
25. Jasiak Igor 2011 Przedszkole nr 35 1:15,05  
             
  2. 25m stylem dowolnym      
             
1. Łaśko Kacper 2008 SP w Zgłobicach 0:21,92  
2. Marszalik Maksymilian 2009 SP nr 23 0:24,66  
3. Brzeziński Oskar 2008 SP nr 20 0:25,17  
4. Trojanowski Artur 2009 SP nr 17 0:26,06  
5. Starostka Jakub 2008 SP nr 17 0:26,97  
6. Iwaniec Szymon 2008 SP nr 20 0:27,13  
7. Boduch Jan 2009 SP nr 17 0:27,17  
8. Mruk Jan 2009 SP nr 17 0:27,48  
9. Bulaga Patryk 2008 SP nr 20 0:27,56  
10. Romanik Mikołaj 2008 SP nr 17 0:27,63  
11. Dara Oliwier 2009 SP nr 20 0:28,10  
12. Nieznański Oskar 2008 SP nr 20 0:28,22  
13. Litwora Jakub 2008 SP nr 20 0:28,28  
14. Duź Karol 2009 SP nr 17 0:30,04  
15. Wardzała Paweł 2008 SP nr 20 0:31,78  
16. Przeklasa Szymon 2008 SP nr 20 0:32,78  
17. Trześniowski Igor 2009 SP nr 19 0:33,18  
18. Turaj Wojciech 2009 SP w Świebodzinie 0:33,24  
19. Łaciak Mikołaj 2009 SP nr 17 0:35,23  
20. Zieliński Mikołaj 2008 SP nr 20 0:37,01  
21. Bałut Tymoteusz 2009 SP nr 20  0:39,52  
22. Bykiewicz Szymon 2009 SP nr 20 0:41,69  
23. Folga Filip 2009 SP nr 20 0:43,70  
24. Fąfara Piotr 2008 SP nr 20 0:48,16  
25. Mleczko Kacper 2008 SP nr 20 0:48,24  
26. Bąk Juliusz 2008 SP nr 20 0:58,38  
27. Kozioł Arkadiusz 2008 SP nr 9 0:26,77 P.K.
             
             
  3. 25m stylem klasycznym      
             
1. Marszalik Maksymilian 2009 SP nr 23 0:34,12  
2. Litwora Jakub 2008 SP nr 20 0:35,06  
3. Boduch Jan 2009 SP nr 17 0:35,42  
4. Zieliński Mikołaj 2008 SP nr 23 0:40,10  
5. Melczenko Maksim 2008 SP nr 20 0:43,20  
6. Kozioł Arkadiusz 2008 SP nr 9 0:44,73  
7. Łaśko Kacper 2008 SP w Zgłobicach 0:30,36 P.K.
8. Brzeziński Oskar 2008 SP nr 20 0:30,43 P.K.
9. Trojanowski Artur 2009 SP nr 17 0:33,84 P.K.
             
             
             
           Sekretarz zawodów:   Sędzia Główny:    
             
  mgr Danuta Kiełbusiewicz   mgr Grzegorz Ruciński  
Skip to content