Puchar Młodzików i Dzieci wyniki :
Tarnów, 2017-10-21
Dzieci – Prowadzenie – Chłopcy
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Panenka | Jerzy | |
2 | Kopeć | Roch | |
3 | Dąbrowski | Szymon | |
4 | Solisz | Andrzej | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
5 | Szalecki | Oskar | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
6 | Czerwiński | Igor | |
7 | Rygiel | Antoni | Klub Wysokogórski Warszawa |
8 | Dudek | Tomasz | Klub Wysokogórski Częstochowa |
9 | Panenka | Mateusz | Stowarzyszenie GTW |
10 | Pawlak | Piotr | |
11 | Kopel | Szymon | Stowarzyszenie GTW |
12 | Sajdok | Paweł | |
13 | Rygoł | Jakub | |
14 | Karaś | Mateusz | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
15 | Herman | Damian | |
16 | Pietrewicz | Marcel | |
18 | Byrka | Filip | |
20 | Mitlewski | Ernest | |
21 | Janik | Jerzy | |
22 | Twardowski | Maksymilian | |
23 | Parczewski | Sewer | |
24 | Schab | Szymon | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
25 | Pietryniak | Filip | |
26 | lewandowski | Olaf | |
27 | CZARNECKI | MARCIN | |
28 | Ziemba | Filip | Stowarzyszenie GTW |
29 | Kukuła | Bartłomiej | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia” |
31 | Krupa | Mateusz | |
32 | Koszczan | Jakub | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
33 | Grabacki | Filip | Klub Wysokogórski Częstochowa |
34 | Cierpich | Filip | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Dzieci – Prowadzenie – Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Oleksy | Maja | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia” |
2 | Wójcik | Barbara | |
3 | Ciechanowska | Milena | Stowarzyszenie GTW |
4 | Słanek | Danuta | |
5 | Burczyk | Barbara | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
6 | Marciniak | Daria | |
7 | Wachnicka | Weronika | |
8 | Wach | Zosia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
9 | Smoczyńska | Melania | |
10 | Chrzanowska | Julia | Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego |
11 | Zacharska | Aleksandra | |
12 | Winek | Dominika | |
13 | Sznajder | Arlena | |
14 | Gmiter | Inga | |
15 | Kozina | Hanna | |
16 | Włodarczyk | Natalia | |
17 | Nowak | Zofia | |
18 | Bibro | Natalia | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
19 | Walentek | Maja | |
20 | Pałka | Katarzyna | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
21 | Golec | Gabriela | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
22 | Bujak | Antonina | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
23 | Garbacka | Alicja | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
24 | Szyszko | Natalia | Pol-Inowex Skarpa Lublin |
25 | Wójtowicz | Emilia | |
27 | Mikołajczyk | Lena | |
28 | Kubicz | Iga | |
29 | Ptak | Karolina | |
30 | Kuchnia | Wiktoria | |
32 | Molo | Julia | |
33 | Kołodyńska | Helena | |
34 | Kapias | Julita | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
Dzieci młodsze – Prowadzenie – Kobiety
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Pietkiewicz | Pola | Klub Wysokogórski Warszawa |
2 | Machlarz | Marcela | |
3 | Kurek | Małgorzata | |
4 | Bornus | Zosia | |
5 | Piotrowska | Malwina | |
6 | Stokowiec | Martyna | |
8 | Juszczak | Karolina | |
9 | Parczewska | Hanna | |
10 | Półtorak | Maja | |
11 | Frączek | Marysia | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia” |
12 | Nowak | Hanna | |
13 | Piotrowska | Jagoda | |
14 | Wójcik | Matylda | Klub Wysokogórski Warszawa |
15 | Bernat | Natalia | Uniwersytecki Klub Alpinistyczny |
16 | Ciborowska | Róża | |
17 | Kurz | Zosia | Klub Wysokogórski Gliwice |
18 | Zacharska | Małgorzata | |
20 | Bogunia | Weronika | |
21 | Sztandera | Nikola | |
22 | Tarczoń | Antonina | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
23 | Żeglińska | Wiktoria | |
24 | CIOMBOR | KINGA | |
25 | Kaczyńska | Małgorzata | |
26 | Pawlik | Aniela | |
28 | Schab | Dobrawa | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
29 | Szymaniak | Oliwia | |
30 | Sajdok | Urszula | |
31 | Płonka | Zuzanna | |
32 | Surowiec | INGA | |
33 | Wójtowicz | Aniela | |
34 | Ciborowska | Łucja | |
36 | Czopik | Julia |
Dzieci młodsze – Prowadzenie – Mężczyźni
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Cholewa | Marcel | Klub Wysokogórski Warszawa |
2 | Dąbrowski | Mateusz | |
3 | Schab | Miłosz | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
4 | Zacharski | Wojciech | |
6 | Żegliński | Maksymilian | |
7 | Żak | Michał | |
9 | Smoszna | Jakub | |
10 | Pietrewicz | Kornel | |
11 | Bosetti | Eryk | |
12 | Filip | Krupa | |
14 | Michlewski | Witold | Klub Wysokogórski Warszawa |
15 | Klimek | Jakub | |
16 | Górnik | Jakub | Klub Wysokogórski Warszawa |
Młodzicy – Prowadzenie – Chłopcy
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Gurba | Jan | |
2 | Niźnik | Piotr | Bełchatowski Klub Wysokogórski |
3 | Sobański | Konstanty | Klub Wysokogórski Warszawa |
4 | Ciesielski | Bartosz | Stowarzyszenie GTW |
5 | Łyko | Grzegorz | |
6 | Korban | Michał | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
7 | Michlewski | Wojciech | |
8 | Janusz | Maciej | |
9 | Hopfer | Jan | |
11 | Hudy | Paweł | Klub Wysokogórski w Toruniu |
12 | Orawiec | Bartosz | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
13 | Hołozubiec | Mikołaj | |
14 | Polański | Stanisław | |
15 | Bąbel | Antoni | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
Młodzicy – Prowadzenie – Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko | Imię | Klub |
---|---|---|---|
1 | Mientus | Zuzanna | Klub Sportowy Skarpa Bytom |
2 | Fajfer | Natalia | |
3 | Pałka | Kinga | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
4 | Aksman | Patrycja | Stowarzyszenie GTW |
5 | Wójcik | Aleksandra | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny |
6 | Weronika | Wóbel | Miejski Klub Sportowy ,,Tarnovia” |
7 | Ciechanowska | Martyna | Stowarzyszenie GTW |
8 | Nowak | Alicja | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
9 | Dobrzyniecka | Urszula | |
10 | Biedroń | Weronika | Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży w Tarnowie |
12 | Karaś | Natalia | Klub Wspinaczkowy Kotłownia |
13 | Nawój | Daria | Klub Sportowy Sportiva Tarnów |
14 | Kucharek | Karolina | |
16 | Kucia | Pola |
Partnerzy